▲安東貿易代理全新義大利重機品牌Fantic,首波帶來Caballero 700(前)與Caballero 500(後)雙車系4車型。(圖/記者張慶輝攝,以下同)
記者張慶輝/桃園報導
安東貿易今(8)日在桃園大園廠區宣布,正式將義大利重機品牌Fantic代理進台灣市場,並且在現場帶來首波導入的Caballero 700紅牌車型與Caballero 500 Scrambler/Deluxe/Rally等3款黃牌車型,前者建議售價54.8萬元起,後者今日活動中尚未公布,除了先發的4款車型外,安東也承諾後續會陸續導入品牌旗下的各式車款,為國內重機玩家帶來更多選項。
▲Caballero 500提供3款車型選擇,其中Rally車型(左&右)的前輪圈、懸吊與後搖臂配置都有做出差異,座高更達到860mm。
Fantic全車系建議售價
Caballero 700:54.8萬
Caballero 500 Scrambler:尚未公布
Caballero 500 Deluxe:尚未公布
Caballero 500 Rally:尚未公布
作為充滿義式風情的重機品牌,Fantic的歷史可追溯至1968年,目前的產品線涵蓋復古街車、越野車到電動機種,以強悍性能與獨特美學著稱;實際查看其原廠官網,排氣量更是覆蓋了50c.c.至700c.c.,並且不乏專業競技機種,或許車迷可以期待未來安東導入更多充滿樂趣的機型。
▲車尾採單圓煞車燈搭配細長型方向燈,粗曠的倍耐力Scorpion Rally STR配胎更添視覺效果。
在首波導入的車款部分,均是以近年廣受玩家歡迎的沙地滑胎風格為延伸,4者的外觀都具備前後巧克力胎、倒立式前叉、上側雙出排氣管以及類賽車號碼的側蓋設計等。
▲Caballero 500 Rally的後搖臂為鑄造鋁合金製品,懸吊也較另外兩車型提供更多調整機能;全車系儀錶板雖為彩色顯示但並非TFT螢幕。
黃牌的Caballero 500車系3款式均搭載義大利同鄉Motori Minarelli開發的463c.c.單缸水冷引擎,可輸出44匹馬力與4.28公斤米扭力,變速系統採往復式6檔並有輔助滑動式離合器,電控方面提供2種騎乘模式、彎道ABS與循跡控制系統等,算是相當完整,另外3者還在後搖臂、前輪框尺寸與懸吊上做出差異,以符合各自的產品定位。
▲Caballero 700在台僅提供單一車型,儀錶板升級為3.5吋圓型TFT全彩顯示,兼具功能性與復古感。
至於紅牌的Caballero 700就相當有趣,規格表直接寫明搭載引擎為「CP2」,正是源自YAMAHA的689c.c.水冷並列雙缸引擎,在這裡可輸出74匹馬力與7.14公斤米扭力,變速系統同樣為往復式6檔搭配輔助滑動離合器,電控除了一樣有彎道ABS與循跡控制外,騎乘模式更增加至3種,讓騎士能從容掌控更飽滿的動力。
Caballero 700規格表
引擎變速箱 | 數據 |
---|---|
引擎型式 | CP2 水冷並列雙缸, 8汽門 |
排氣量 | 689 c.c |
缸徑x行程 | 80mm/68.6mm |
供油系統 | EFI Technology, 38mm節流閥 單點噴射 |
壓縮比 | 11.5:1 |
最大馬力 | 74 hp |
最大扭力 | 70 Nm |
傳動方式 | EFI Technology, 38mm節流閥 單點噴射 |
離合器 | 輔助滑動式離合器 |
變速箱 | 往復式 6 檔 |
車身規格 | 數據 |
---|---|
車架型式 | 單樑式鉻鉬合金鋼管車架搭配鍛造鋁合金元件 |
搖臂 | 鋼製後雙搖臂 |
輪圈 前 | 鋁合金鋼絲框( 2.5 x 19”) |
輪圈 後 | 鋁合金鋼絲框( 4.25 x 17”) |
輪胎尺寸 前 | 110/80 R19 |
輪胎尺寸 後 | 150/70 R17 |
懸吊系統 前 | 45mm 倒叉,行程150mm |
懸吊系統 後 | 單槍式後避震(預載可調) |
煞車系統 前 | BREMBO 前輻射式四活塞卡鉗,330mm 浮動式碟盤(單碟) |
煞車系統 後 | BREMBO 後單活塞浮動式卡鉗,245mm 碟盤 |
標配電控 | 3種騎乘模式、彎道ABS、循跡控制 |
尺寸重量 | 數據 |
---|---|
車長 | 2164mm |
寬度 (車把) | 890 mm |
車高(不含後視鏡) | 1136mm |
座高 | 830mm |
軸距 | 1453mm |
前傾角 | 25.5° |
裝備重量 | 185kg |
油箱容量 | 13.5L |
Caballero 500規格表
引擎變速箱 | 數據 |
---|---|
引擎型式 | Motori Minarelli 水冷直立單缸DOHC 4汽門 |
排氣量 | 463 c.c. |
缸徑x行程 | 96mm/64mm |
供油系統 | 12.5:1 |
壓縮比 | 44 hp |
最大馬力 | 42 Nm |
最大扭力 | EFI Technology 40mm電子節流閥,單點噴射系統 |
傳動方式 | 鏈條傳動 |
離合器 | 輔助滑動式離合器 |
變速箱 | 往復式 6 檔 |
車身規格 | 數據 |
---|---|
車架型式 | 單樑式鉻鉬合金鋼管車架搭配鍛造鋁合金元件 |
後搖臂 | Scrambler/Deluxe 鋼製雙搖臂/Rally 殼型鑄造鋁合金雙搖臂 |
前輪框 | Scrambler/Deluxe 鋁合金鋼絲框( 2.5 x 19”)/Rally鋁合金鋼絲框( 1.85 x 21”) |
後輪框 | 鋁合金鋼絲框( 3.5 x 17”) |
輪胎尺寸 前 | Scrambler/Deluxe 110/80 R19 Rally 90/90 -21 |
輪胎尺寸 後 | 140/80 R17 |
懸吊系統 前 | Scrambler/Deluxe 41mm 倒立式,行程150mm Rally 43mm 倒立式,行程200mm, 左-壓縮、回彈可調/右-預載可調 |
懸吊系統 後 | Scrambler/Deluxe 中置單槍避震(預載可調) Rally 中置單槍避震器外掛氣瓶(壓縮、回彈、預載可調) |
煞車系統 前 | 單320mm 浮動式碟盤,輻射式四活塞卡鉗 |
煞車系統 後 | 單230mm 碟盤,單活塞浮動式卡鉗 |
標配電控 | 2種騎乘模式、彎道ABS、循跡控制系統 |
尺寸重量 | 數據 |
---|---|
車長 | Scrambler/Deluxe 2152mm/Rally 2194mm |
寬度 (車把) | 868 mm |
車高(不含後視鏡) | Scrambler/Deluxe 1135mm/Rally 1202mm |
座高 | Scrambler/Deluxe 820mm/Rally 860mm |
軸距 | Scrambler/Deluxe 1426mm/Rally 1455mm |
前傾角 | 24.5° |
裝備重量 | 160kg |
油箱容量 | 11.5L |
讀者迴響